Techninis aptarnaujantis personalas
|
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė |
Pareigos |
|---|---|---|
|
1. |
Budėtoja |
|
|
2. |
Budėtoja |
|
| 3. | Budėtoja | |
| 4. | Budėtoja ir valytoja | |
|
5. |
Valytoja |
|
|
6. |
Valytoja |
|
|
7. |
Valytoja |
Pareigybės aprašymai
| Aptarnaujančio personalo pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Patalpų valytojo pareigybės aprašymas | 2025-09-30 22:44:28 | 127.67 KB | ||
| Budėtojo pareigybės aprašymas | 2025-09-30 22:44:28 | 118.45 KB | ||
| Rūbininko pareigybės aprašymas | 2025-09-30 22:44:28 | 119.53 KB | ||
| Darbininko pareigybės aprašymas | 2025-09-30 22:44:28 | 115.45 KB | ||
| Elektriko pareigybės aprašymas | 2025-09-30 22:44:28 | 124.34 KB | ||
| Katilinės operatoriaus pareigybės aprašymas | 2025-09-30 22:44:28 | 113.61 KB | ||
| Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2025-09-30 22:44:28 | 117.93 KB | ||
| Ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbuotojų pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinio padėjėjo pareigybės aprašymas | 2025-10-04 19:34:49 | 65.5 KB | ||
| Dietisto pareigybės aprašymas | 2025-10-04 19:35:25 | 39.5 KB | ||
| Patalpų valytojo pareigybės aprašymas | 2025-10-04 19:35:49 | 44 KB | ||
| Sandėlininko pareigybės aprašymas | 2025-10-04 19:36:09 | 66 KB | ||
| Virėjo pareigybės aprašymas | 2025-10-04 19:36:37 | 70 KB | ||
| Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2025-10-04 19:34:32 | 58.5 KB | ||
| Kratiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų pareigybiniai aprašai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| KDC virėjo pareigybės aprašymas | 2025-10-04 19:29:42 | 71.5 KB | ||
| KDC patalpų valytojo pareigybės aprašymas | 2025-10-04 19:29:55 | 44 KB | ||
| KDC kiemsargio pareigybės aprašymas | 2025-10-04 19:30:41 | 45 KB | ||
| KDC darbininko pareigybės aprašymas | 2025-10-04 19:31:06 | 50 KB | ||
| KDC ikimok.ugd. mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas | 2025-10-04 19:31:21 | 53.5 KB | ||
Pamokų laikas
